Maison 123 Blouse MARA | T-shirts et chemisiers Femme
€ 152.75 € 59.22
Description Craquez pour notre nouvelle blouse MARA, féminine et sophistiqué. POURQUOI NOUS L’AIMONS On craque totalement pour cette blouse en dentelle si raffinée. Ses manches longues bouffantes …
En stock
Description
Description
Craquez pour notre nouvelle blouse MARA, féminine et sophistiqué.
POURQUOI NOUS L’AIMONS
On craque totalement pour cette blouse en dentelle si raffinée. Ses manches longues bouffantes aux poignets délicatement boutonnés et son col v volanté apportent une touche victorienne qui vous charmera instantanément.
NOTRE CONSEIL STYLE
Associez-le à un jean impeccable pour une allure du quotidien ou un pantalon fluide pour une allure plus élégante.
– 80% coton
– broderies
– col v
– manches longues
– pièce fabriquée en Inde
Lucan mesure 1m76 et porte une taille 36. Avec la blouse MARA, la mannequin porte la veste sans manches BONNIE, le jean OTHELLO et les bottes LENNY.
Référence : 654115880
Livraison
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite | Retours gratuits
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Maison 123
TOPS AND DRESSES
Denims, Pants, Dresses, Shirts, Jackets, Coats (cm)
FR/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (in cm) | 85 | 94 | 95 | 99 | 105 | 111 |
Waist circumference (in cm) | 66 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
Hip circumference (in cm) | 89 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 |
Sweaters, T-shirts (cm)
FR/EU | 36/34 (XS) | 38/40 (M) | 42/44 (L) |
---|---|---|---|
Chest circumference (in cm) | 80-89 | 86-94 | 94-104 |
Waist circumference (in cm) | 62-68 | 68-76 | 76-86 |
Hip circumference (in cm) | 87/93 | 93-101 | 101-111 |
Belts (cm)
FR/EU | 36/38 | 40/42 | 44/48 |
---|---|---|---|
Waist circumference (in cm) | 77 | 85 | 93 |
JACKETS AND COATS
FR/EU | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist circumference (in cm) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
FR/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US/CA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
PL/Cz | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE/CH/AT/BE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Orta
HAUTS
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Longueur corps | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Longueur manche | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
MAILLES & SWEATS
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longueur corps | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Longueur manche réelle | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Longueur manche à partir du milieu du dos | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
ROBES & SALOPETTES
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Longueur corps | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
Longueur manche | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
BAS & DENIM
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Longueur entre-jambes | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
VESTES & MANTEAUX
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur corps | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
Longueur manche réelle | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
HOMEWEAR
(cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille elastiqué | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
Tour de bassin | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Longueur entre-jambe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CHAUSSURES
(cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur du talon | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hauteur de la tige | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.